概日リズムの生後発達を探る〜テレメトリーシステムを用いた長期観察
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-18659311 |
---|---|
研究種目 | 萌芽研究 |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 内科系臨床医学 胎児・新生児医学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 福井 義浩 |
研究分担者 | 坂田 ひろみ |
研究期間 開始年月日 | 2006/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2007 |
研究ステータス | 完了 (2007/4/1) |
配分額(合計) | 3,300,000 (直接経費 :3,300,000) |
配分額(履歴) |
2007年度:1,000,000 (直接経費 :1,000,000) 2006年度:2,300,000 (直接経費 :2,300,000) |
キーワード | 脳発達 概日リズム 深部体温 ラット |