好冷性微生物の熱ショック応答と高温適応の分子機構
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-18608003 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 極限環境生物学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 林 秀則 |
研究分担者 | 奥山 英登志 |
研究分担者 | 西山 佳孝 |
連携研究者 | 奥山 英登志 |
連携研究者 | 西山 佳孝 |
研究期間 開始年月日 | 2006/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2008 |
研究ステータス | 完了 (2008/4/1) |
配分額(合計) | 4,010,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :510,000) |
配分額(履歴) |
2008年度:1,040,000 (直接経費 :800,000、間接経費 :240,000) 2007年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2006年度:1,800,000 (直接経費 :1,800,000) |
キーワード | 好冷性細菌 遺伝子発現 蛋白質 熱ショック応答 高温適応 微生物 生理活性 |