モバイル端末における受講者観察システムの構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-17K00488 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 研究分野 | 総合系 情報学 情報学フロンティア 学習支援システム |
| 研究機関 | 愛媛大学 |
| 代表研究者 | 中川 祐治 |
| 研究期間 開始年月日 | 2017/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2020 |
| 研究ステータス | 完了 (2020/4/1) |
| 配分額(合計) | 3,120,000 (直接経費 :2,400,000、間接経費 :720,000) |
| 配分額(履歴) |
2019年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2018年度:1,040,000 (直接経費 :800,000、間接経費 :240,000) 2017年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) |
| キーワード | e-ラーニング 受講者観察システム 機械学習 ニューラルネットワーク e-ラーニング モバイル端末 |
