GPUとFPGAを用いたスケーラブルなリアルタイム電子ホログラフィシステムの開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-17H06919 | 
|---|---|
| 研究種目 | 研究活動スタート支援 | 
| 研究分野 | 総合系 情報学 計算基盤 マルチメディア・データベース | 
| 研究機関 | 高知大学 | 
| 代表研究者 | 老川 稔 | 
| 研究協力者 | 高田 直樹 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2017/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2018 | 
| 研究ステータス | 完了 (2018/4/1) | 
| 配分額(合計) | 2,860,000 (直接経費 :2,200,000、間接経費 :660,000) | 
| 配分額(履歴) | 2018年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) 2017年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) | 
| キーワード | ホログラフィ リアルタイム FPGA GPU holography real time ネットワーク バーチャルリアリティ | 
