政策実施ギャップのインセンティブ構造:消費者保護政策の失敗要因に関する実証分析
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-17H06916 |
---|---|
研究種目 | 研究活動スタート支援 |
研究分野 | 人文社会系 社会科学 政治学 政治学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 福井 秀樹 |
研究期間 開始年月日 | 2017/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2018 |
研究ステータス | 完了 (2018/4/1) |
配分額(合計) | 2,600,000 (直接経費 :2,000,000、間接経費 :600,000) |
配分額(履歴) |
2018年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2017年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) |
キーワード | 公共政策 計量分析 消費者保護政策 インセンティブ構造 航空市場 政策分析 政策実施 消費者保護 |