ナノバイオ界面の単一分子機能・構造解明と機能創発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-17H02750 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | 理工系 総合理工 ナノ・マイクロ科学 ナノバイオサイエンス |
研究機関 | 東京工業大学 |
代表研究者 | 原 正彦 |
研究分担者 | 青野 真士 |
研究分担者 | 矢野 隆章 |
研究期間 開始年月日 | 2017/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2019 |
研究ステータス | 完了 (2019/4/1) |
配分額(合計) | 18,460,000 (直接経費 :14,200,000、間接経費 :4,260,000) |
配分額(履歴) |
2019年度:4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) 2018年度:6,240,000 (直接経費 :4,800,000、間接経費 :1,440,000) 2017年度:7,670,000 (直接経費 :5,900,000、間接経費 :1,770,000) |
キーワード | ナノバイオ ナノフォトニクス 単一分子計測 プラズモニクス ナノバイオフォトニクス 単一分子検出 ナノバイオサイエンス 一分子計測 |