eポートフォリオ学習過程におけるルーブリック評価を用いた時系列的学習支援
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-16K01070 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合系 複合領域 科学教育・教育工学 教育工学 |
研究機関 | 熊本大学 |
代表研究者 | 久保田 真一郎 |
研究分担者 | 松葉 龍一 |
研究分担者 | 宮崎 誠 |
研究分担者 | 平岡 斉士 |
研究分担者 | 仲道 雅輝 |
研究期間 開始年月日 | 2016/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2018 |
研究ステータス | 完了 (2018/4/1) |
配分額(合計) | 4,680,000 (直接経費 :3,600,000、間接経費 :1,080,000) |
配分額(履歴) |
2018年度:1,300,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :300,000) 2017年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) 2016年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) |
キーワード | ポートフォリオ S-P表分析 アダプティブラーニング 教育工学 教授学習支援システム ルーブリック eポートフォリオ |