有限要素法に基づく精度保証付き数値計算の高度化に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-16H03950 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) |
| 研究分野 | 理工系 数物系科学 数学 数学基礎・応用数学 |
| 研究機関 | 一橋大学 |
| 代表研究者 | 小林 健太 |
| 研究分担者 | 土屋 卓也 |
| 研究分担者 | 渡部 善隆 |
| 研究分担者 | 劉 雪峰 |
| 研究分担者 | 高安 亮紀 |
| 研究期間 開始年月日 | 2016/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2019 |
| 研究ステータス | 完了 (2019/4/1) |
| 配分額(合計) | 17,680,000 (直接経費 :13,600,000、間接経費 :4,080,000) |
| 配分額(履歴) |
2019年度:4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) 2018年度:4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) 2017年度:4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) 2016年度:4,810,000 (直接経費 :3,700,000、間接経費 :1,110,000) |
| キーワード | 精度保証付き数値計算 有限要素法 誤差評価 補間誤差解析 補間誤差評価 固有値問題 補間誤差定数 |
