日米デジタルコンテンツ産業集積における知識創造とプロジェクトの空間デザイン
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-16500648 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 地理学 地理学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 原 真志 |
研究期間 開始年月日 | 2004/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2005 |
研究ステータス | 完了 (2005/4/1) |
配分額(合計) | 2,500,000 (直接経費 :2,500,000) |
配分額(履歴) |
2005年度:1,200,000 (直接経費 :1,200,000) 2004年度:1,300,000 (直接経費 :1,300,000) |
キーワード | 産業集積 クラスター コンテンツ デジタル プロジェクト アニメ ハリウッド 知識創造 Industrial Agglomeration Cluster Content Digital Project Animation Hollywood Knowledge Creation |