発光ダイオード(LED)の波長強度可変装置による癌細胞制御と細胞保護に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15K19858 |
|---|---|
| 研究種目 | 若手研究(B) |
| 研究分野 | 生物系 医歯薬学 外科系臨床医学 外科学一般 |
| 研究機関 | 徳島大学 |
| 代表研究者 | 寺奥 大貴 |
| 研究期間 開始年月日 | 2015/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2015 |
| 研究ステータス | 中途終了 (2015/4/1) |
| 配分額(合計) | 3,900,000 (直接経費 :3,000,000、間接経費 :900,000) |
| 配分額(履歴) |
2016年度:1,950,000 (直接経費 :1,500,000、間接経費 :450,000) 2015年度:1,950,000 (直接経費 :1,500,000、間接経費 :450,000) |
| キーワード | LED Cell cycle 光受容体 |
