未固定遺体を用いた有限要素モデルの作成および妥当性の検討
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15K10408 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 外科系臨床医学 整形外科学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 東野 恒作 |
研究分担者 | 西良 浩一 |
研究分担者 | 高田 洋一郎 |
研究分担者 | 森本 雅俊 |
研究分担者 | 福井 義浩 |
研究分担者 | 酒井 紀典 |
研究期間 開始年月日 | 2015/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2017 |
研究ステータス | 完了 (2017/4/1) |
配分額(合計) | 4,940,000 (直接経費 :3,800,000、間接経費 :1,140,000) |
配分額(履歴) |
2017年度:260,000 (直接経費 :200,000、間接経費 :60,000) 2016年度:780,000 (直接経費 :600,000、間接経費 :180,000) 2015年度:3,900,000 (直接経費 :3,000,000、間接経費 :900,000) |
キーワード | pedicle screw biomechanics re-directed screw thoracolumbar spine pullout strength 生体力学 脊椎 インプラント 手術 未固定遺体 脊椎固定術 有限要素モデル 脊椎手術 脊椎脊髄病学 有限要素法 |