音楽ライブのインターネット中継における一体感の付与
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15K00274 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合系 情報学 人間情報学 ヒューマンインタフェース・インタラクション |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 垂水 浩幸 |
研究期間 開始年月日 | 2015/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2017 |
研究ステータス | 完了 (2017/4/1) |
配分額(合計) | 4,420,000 (直接経費 :3,400,000、間接経費 :1,020,000) |
配分額(履歴) |
2017年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) 2016年度:1,040,000 (直接経費 :800,000、間接経費 :240,000) 2015年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) |
キーワード | CSCW ヒューマンインタフェース インターネット中継 音楽 非言語コミュニケーション 仮想現実 |