不確実状況下における乳児の視線と顔の知覚
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15H06456 |
---|---|
研究種目 | 研究活動スタート支援 |
研究分野 | 人文社会系 社会科学 心理学 実験心理学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 大塚 由美子 |
研究期間 開始年月日 | 2015/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2016 |
研究ステータス | 完了 (2016/4/1) |
配分額(合計) | 2,990,000 (直接経費 :2,300,000、間接経費 :690,000) |
配分額(履歴) |
2016年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) 2015年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) |
キーワード | 視線知覚 不確実 バイアス 乳児 顔認知 視覚発達 不確実性 顔知覚 性別知覚 |