環境・資源制約下での21世紀の都市成長の可能性
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15H02869 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | 総合系 環境学 環境創成学 環境政策・環境社会システム |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 紀伊 雅敦 |
研究分担者 | 土井 健司 |
研究分担者 | 石塚 正秀 |
研究分担者 | 野々村 敦子 |
研究分担者 | 細田 尚美 |
研究分担者 | 三好 博昭 |
研究分担者 | 中村 一樹 |
研究分担者 | 玉置 哲也 |
研究協力者 | 林 礼美 |
研究期間 開始年月日 | 2015/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2018 |
研究ステータス | 完了 (2018/4/1) |
配分額(合計) | 17,030,000 (直接経費 :13,100,000、間接経費 :3,930,000) |
配分額(履歴) |
2018年度:5,590,000 (直接経費 :4,300,000、間接経費 :1,290,000) 2017年度:4,030,000 (直接経費 :3,100,000、間接経費 :930,000) 2016年度:4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) 2015年度:3,250,000 (直接経費 :2,500,000、間接経費 :750,000) |
キーワード | 気候変動 都市化 水ストレス 幸福度指標 都市成長 土地利用 水資源 持続可能性 |