NotchシステムによるTリンパ球活性化制御機構の解明とその臨床応用
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15689016 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(A) |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 内科系臨床医学 小児科学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 安友 康二 |
研究期間 開始年月日 | 2003/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2005 |
研究ステータス | 完了 (2005/4/1) |
配分額(合計) | 29,640,000 (直接経費 :22,800,000、間接経費 :6,840,000) |
配分額(履歴) |
2005年度:8,710,000 (直接経費 :6,700,000、間接経費 :2,010,000) 2004年度:9,620,000 (直接経費 :7,400,000、間接経費 :2,220,000) 2003年度:11,310,000 (直接経費 :8,700,000、間接経費 :2,610,000) |
キーワード | Notch fringe 糖鎖 免疫療法 樹状細胞 Tリンパ球 Jagged CD8 ヘルパーT細胞 膠原病 癌 |