位相法によるナノ秒蛍光寿命顕微マッピングシステムの開発と腫瘍組織診断への応用
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-14380407 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) | 
| 研究分野 | 複合領域 医用生体工学・生体材料学 | 
| 研究機関 | 徳島大学 | 
| 代表研究者 | 岩田 哲郎 | 
| 研究分担者 | 荒木 勉 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2002/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2003 | 
| 研究ステータス | 完了 (2003/4/1) | 
| 配分額(合計) | 13,400,000 (直接経費 :13,400,000) | 
| 配分額(履歴) | 2003年度:6,200,000 (直接経費 :6,200,000) 2002年度:7,200,000 (直接経費 :7,200,000) | 
| キーワード | 蛍光寿命 位相法 顕微マッピング 腫瘍損段 分光計測 腫瘍診断 Fluorescence lifetime Phase modulation method Microscopy Spatial mapping Spectroscopic measurement Tumor diagnosis | 
