デジタル・コンテンツ産業集積におけるテクノロジーとアートのマネジメントと知識創造
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-13780061 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 複合領域 地理学 人文地理学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 原 真志 |
研究期間 開始年月日 | 2001/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2002 |
研究ステータス | 完了 (2002/4/1) |
配分額(合計) | 2,000,000 (直接経費 :2,000,000) |
配分額(履歴) |
2002年度:900,000 (直接経費 :900,000) 2001年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) |
キーワード | 産業集積 デジタル・コンテンツ ハリウッド 文化経済 コンタクト・アナリシス コミュニケーション VFX 関係性資産 文化生産 参加観察 コーディネーター |