組織損傷修復時の生体初期反応-sheddingの分子機構―創傷治癒モデルでの解析―
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-13670139 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) | 
| 研究分野 | 医学 生理 病態医化学  | 
        
| 研究機関 | 愛媛大学 大阪大学  | 
        
| 代表研究者 | 東山 繁樹 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2001/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2002 | 
| 研究ステータス | 完了 (2002/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,100,000 (直接経費 :4,100,000) | 
| 配分額(履歴) | 
            2002年度:1,200,000 (直接経費 :1,200,000) 2001年度:2,900,000 (直接経費 :2,900,000)  | 
        
| キーワード | HB-EGF shedding ADAM wound healing EGF family SH3 protein keratinocyte metalloprotease Shedding Angiotensin II IL-8 SH3蛋白質 EGFファミリー PACSIN3 Wound Healing Metalloprotease HB-EGF shedding ADAM wound healing EGF family SH3 protein keratinocyte metalloprotease  | 
        
