メコンデルタのマングローブ生態系における炭素貯留と循環
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-12F02386 |
---|---|
研究種目 | 特別研究員奨励費 |
研究分野 | 複合新領域 環境学 環境動態解析 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 大森 浩二 |
研究分担者 | NGUYEN Tue |
研究分担者 | NGUYEN Tai Tue |
研究分担者 | NGUYEN TaiTue |
研究期間 開始年月日 | 2012/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2014 |
研究ステータス | 完了 (2014/4/1) |
配分額(合計) | 2,300,000 (直接経費 :2,300,000) |
配分額(履歴) |
2014年度:300,000 (直接経費 :300,000) 2013年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) 2012年度:900,000 (直接経費 :900,000) |
キーワード | マングローブ 物質循環 安定同位体比分析 食物連鎖解析 マングローブ林 炭素循環 色素分析 安定同位体解析 生態系相互作用 ベトナム メコンデルタ 堆積物コア解析 |