ポーリンを介したエネルギー代謝と細胞死制御の分子メカニズム
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-12672153 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 医学 薬学 医薬分子機能学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 篠原 康雄 |
研究期間 開始年月日 | 2000/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2001 |
研究ステータス | 完了 (2001/4/1) |
配分額(合計) | 3,400,000 (直接経費 :3,400,000) |
配分額(履歴) |
2001年度:1,600,000 (直接経費 :1,600,000) 2000年度:1,800,000 (直接経費 :1,800,000) |
キーワード | ポーリン エネルギー代謝 酸化的リン酸化 ミトコンドリ アポトーシス ミトコンドリア ヘキソキナーゼ アニオンチャネル porin energy metabolism oxidative phosphorylation mitochondria apoptosis |