組織再生・修復に見られる細胞膜結合型増殖因子のShedding-その分子機構と役割-
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-11670141 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 医学 生理 病態医化学 |
研究機関 | 大阪大学 |
代表研究者 | 東山 繁樹 |
研究期間 開始年月日 | 1999/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2000 |
研究ステータス | 完了 (2000/4/1) |
配分額(合計) | 3,600,000 (直接経費 :3,600,000) |
配分額(履歴) |
2000年度:700,000 (直接経費 :700,000) 1999年度:2,900,000 (直接経費 :2,900,000) |
キーワード | 創傷治癒 HB-EGF shedding 増殖因子 ケラチノサイト 細胞株 wound healing EGFR Keratinocyte cell migration Shedding keratinocyte wound healing HB-EGF shedding EGFR keratinocyte cell migration |