デリバリー・プロセスにかかわるスクリプトの学習と共有が顧客満足に及ぼす影響
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-11630110 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 経済学 商学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 藤村 和宏 |
研究期間 開始年月日 | 1999/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2000 |
研究ステータス | 完了 (2000/4/1) |
配分額(合計) | 2,700,000 (直接経費 :2,700,000) |
配分額(履歴) |
2000年度:1,400,000 (直接経費 :1,400,000) 1999年度:1,300,000 (直接経費 :1,300,000) |
キーワード | スクリプト 顧客満足 職務満足 クリティカルパス Script Customer Satisfaction Employee satisfaction |