フレッシュコンクリートの統一的な流動性評価システムの開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-11555115 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | 工学 土木工学 土木材料・力学一般 |
研究機関 | 群馬大学 |
代表研究者 | 辻 幸和 |
研究分担者 | 前川 宏一 |
研究分担者 | 丸山 久一 |
研究分担者 | 橋本 親典 |
研究分担者 | 十河 茂幸 |
研究分担者 | 河井 徹 |
研究期間 開始年月日 | 1999/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2000 |
研究ステータス | 完了 (2000/4/1) |
配分額(合計) | 10,900,000 (直接経費 :10,900,000) |
配分額(履歴) |
2000年度:5,000,000 (直接経費 :5,000,000) 1999年度:5,900,000 (直接経費 :5,900,000) |
キーワード | フレッシュコンクリート 高流動コンクリート 充てんモルタル PCグラウト 流動性試験 漏斗試験器具 キャリブレーション方法 標準砂 キャリブレーション Fresh Concrete Self-Compacting Concrete Grout Mortar Grout for Prestressed Concrete Flowing Estimation Test Flowing Test Apparatus Calibration Method Standard Sand |