放射光を用いた超深部ダイヤモンドインクルージョンの起源の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-10874074 |
---|---|
研究種目 | 萌芽的研究 |
研究分野 | 理学 地球科学 岩石・鉱物・鉱床学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 入船 徹男 |
研究分担者 | 井上 徹 |
研究期間 開始年月日 | 1998/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1999 |
研究ステータス | 完了 (1999/4/1) |
配分額(合計) | 2,000,000 (直接経費 :2,000,000) |
配分額(履歴) |
1999年度:600,000 (直接経費 :600,000) 1998年度:1,400,000 (直接経費 :1,400,000) |
キーワード | ダイヤモンド インクルージョン 放射光 高温高圧実験 ペロフスカイト 蛍光X線 X線その場観察 SPring-8 下部マントル TAPP相 |