精神神経発達と老化,痴呆による脳内代謝物濃度と分布の変化についての検討
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-09770702 |
---|---|
研究種目 | 奨励研究(A) |
研究分野 | 医学 内科 放射線科学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 原田 雅史 |
研究期間 開始年月日 | 1997/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1998 |
研究ステータス | 完了 (1998/4/1) |
配分額(合計) | 1,800,000 (直接経費 :1,800,000) |
配分額(履歴) |
1998年度:800,000 (直接経費 :800,000) 1997年度:1,000,000 (直接経費 :1,000,000) |
キーワード | Proton MRS 定量化 精神発達 痴呆 アルツハイマー病 自閉症 老化 精神発達異常 代謝物濃度 |