流量変化に伴う山地混合砂礫河床の形態と粒径別流砂量の変動に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-09650568 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 工学 土木工学 水工水理学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 鈴木 幸一 |
研究分担者 | 藤田 正治 |
研究分担者 | 道上 正規 |
研究分担者 | 門田 章宏 |
研究期間 開始年月日 | 1997/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1998 |
研究ステータス | 完了 (1998/4/1) |
配分額(合計) | 2,900,000 (直接経費 :2,900,000) |
配分額(履歴) |
1998年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) 1997年度:1,800,000 (直接経費 :1,800,000) |
キーワード | 山地河道 混合砂礫 河床形態 粒径別流砂量 階段状河床 流砂量変動 礫集合部 mountain river sand-gravel mixture bed form bed load equation stair-like bed bed load fluctuation |