高精度テンプレートマッチング手法の開発と動画像の動き検出への応用に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-09650417 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 工学 電気電子工学 情報通信工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 山田 芳郎 |
研究分担者 | 都築 伸二 |
研究分担者 | 田崎 三郎 |
研究期間 開始年月日 | 1997/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1998 |
研究ステータス | 完了 (1998/4/1) |
配分額(合計) | 3,000,000 (直接経費 :3,000,000) |
配分額(履歴) |
1998年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) 1997年度:1,900,000 (直接経費 :1,900,000) |
キーワード | テンプレートマッチング 帯域制限補間 双一次補間 動画像 動き検出 補間モデル 高精度 連続的 template matching bandlimited interpolation bilinear interpolation motion picture |