レーザー光の放射圧による分子集合構造の形成
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-09044085 |
---|---|
研究種目 | 国際学術研究 |
研究分野 | 理学 化学 物理化学 |
研究機関 | 大阪大学 |
代表研究者 | 増原 宏 |
研究分担者 | VAN der Auwe |
研究分担者 | DE Schryver |
研究分担者 | 笹木 敬司 |
研究分担者 | 山本 正夫 |
研究分担者 | 岩井 薫 |
研究分担者 | SCHWEIZER Ge |
研究分担者 | DE SCHRYVER |
研究分担者 | 朝日 剛 |
研究期間 開始年月日 | 1997/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1998 |
研究ステータス | 完了 (1998/4/1) |
配分額(合計) | 5,900,000 (直接経費 :5,900,000) |
配分額(履歴) |
1998年度:2,800,000 (直接経費 :2,800,000) 1997年度:3,100,000 (直接経費 :3,100,000) |
キーワード | 分子内CT 蛍光プローブ レーザー分光 光圧化学 単一微粒子 集光レーザービーム 顕微蛍光分光 ポリN-イソプロピルアクリルアミド 光の放射圧 レーザートラッピング 光機能性分子 構造解析 レーザー 時間分解顕微蛍光測定 微粒子形成 photon pressure single microparticle intramolecular charge transfer laser spectroscopy polyacrylamide picosecond fluorescence microscopy infrared laser beam block copolymer |