遺伝子発現量を指標とした適正リン摂取量決定法に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-08877071 | 
|---|---|
| 研究種目 | 萌芽的研究 | 
| 研究分野 | 医学 社会医学 公衆衛生学・健康科学 | 
| 研究機関 | 徳島大学 | 
| 代表研究者 | 武田 英二 | 
| 研究期間 開始年月日 | 1996/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 1997 | 
| 研究ステータス | 完了 (1997/4/1) | 
| 配分額(合計) | 2,000,000 (直接経費 :2,000,000) | 
| 配分額(履歴) | 1997年度:900,000 (直接経費 :900,000) 1996年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) | 
| キーワード | リン 所要量 Na依存性リン輸送担体 NaPi-2 | 
