プロトン磁気共鳴代謝画像(CSI)及びMRSにおける定量化の精度向上と臨床有
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-08770728 |
---|---|
研究種目 | 奨励研究(A) |
研究分野 | 医学 内科 放射線科学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 原田 雅史 |
研究期間 開始年月日 | 1996/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1996 |
研究ステータス | 完了 (1996/4/1) |
配分額(合計) | 900,000 (直接経費 :900,000) |
配分額(履歴) |
1996年度:900,000 (直接経費 :900,000) |
キーワード | MR spectroscopy 代謝物濃度 NAA コリン グルタミン 緩和時間 老化 定量化 |