真の粘着力を有さない粘性土の非排水強度と残留強度に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-08455222 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | 工学 土木工学 地盤工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 八木 則男 |
研究分担者 | 横田 公忠 |
研究分担者 | 矢田部 龍一 |
研究期間 開始年月日 | 1996/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1997 |
研究ステータス | 完了 (1997/4/1) |
配分額(合計) | 4,700,000 (直接経費 :4,700,000) |
配分額(履歴) |
1997年度:900,000 (直接経費 :900,000) 1996年度:3,800,000 (直接経費 :3,800,000) |
キーワード | 粘性土 非排水強度 残留強度 せん断抵抗角 三軸圧縮試験 リングせん断試験 粘土鉱物 有効応力 間隙水圧係数 clay soil undrained strength residual strength angle of shearing resistance triaxial compression test ring shear test clay mineral |