ヘルマート変換モデルを用いた動画像のフレーム間動き予測に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-07650435 |
---|---|
研究種目 | 一般研究(C) |
研究分野 | 工学 電気電子工学 情報通信工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 山田 芳郎 |
研究分担者 | 都築 伸二 |
研究分担者 | 田崎 三郎 |
研究期間 開始年月日 | 1995/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1995 |
研究ステータス | 完了 (1995/4/1) |
配分額(合計) | 2,100,000 (直接経費 :2,100,000) |
配分額(履歴) |
1995年度:2,100,000 (直接経費 :2,100,000) |
キーワード | 動き予測 動き補償 ヘルマート変換 ブロックマッチング みかけの平行移動 |