水田LISA技術開発のための生物群集の多様化と窒素循環系の関連性解析手法の確立
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-06856038 |
|---|---|
| 研究種目 | 奨励研究(A) |
| 研究分野 | 農学 境界農学 生物資源科学 |
| 研究機関 | 愛媛大学 |
| 代表研究者 | 日鷹 一雅 |
| 研究期間 開始年月日 | 1994/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 1994 |
| 研究ステータス | 完了 (1994/4/1) |
| 配分額(合計) | 1,100,000 (直接経費 :1,100,000) |
| 配分額(履歴) |
1994年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) |
| キーワード | 持続的農法 窒素循環 農業生態学 農生態系 不耕起稲作 豆科草生被覆 生物多様性 抵投入持続型農業 |
