固/液界面層における極性分子の光カーダイナミクス
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-06740447 |
|---|---|
| 研究種目 | 奨励研究(A) |
| 研究分野 | 理学 化学 物理化学 |
| 研究機関 | 大阪大学 |
| 代表研究者 | 朝日 剛 |
| 研究期間 開始年月日 | 1994/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 1994 |
| 研究ステータス | 完了 (1994/4/1) |
| 配分額(合計) | 900,000 (直接経費 :900,000) |
| 配分額(履歴) |
1994年度:900,000 (直接経費 :900,000) |
| キーワード | 光カー効果 固,液界面 過渡回折格子分光 |
