確率的台風モデルに基づく高潮・波浪の極値推算システムに関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-06680431 |
---|---|
研究種目 | 一般研究(C) |
研究分野 | 複合領域 自然災害科学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 山口 正隆 |
研究分担者 | 畑田 佳男 |
研究期間 開始年月日 | 1994/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1994 |
研究ステータス | 完了 (1994/4/1) |
配分額(合計) | 2,100,000 (直接経費 :2,100,000) |
配分額(履歴) |
1994年度:2,100,000 (直接経費 :2,100,000) |
キーワード | 確率的台風モデル 波浪の極値 高潮の極値 波高重回帰モデル 高潮重回帰モデル 浅海波浪推算モデル モンテカルロシミュレーション |