運動時エネルギー代謝水準に伴う感覚系機能の変動
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-04680130 |
---|---|
研究種目 | 一般研究(C) |
研究分野 | 複合領域 体育学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 荒木 秀夫 |
研究期間 開始年月日 | 1992/4/1 |
研究期間 終了年度 | 1993 |
研究ステータス | 完了 (1993/4/1) |
配分額(合計) | 2,000,000 (直接経費 :2,000,000) |
配分額(履歴) |
1993年度:400,000 (直接経費 :400,000) 1992年度:1,600,000 (直接経費 :1,600,000) |
キーワード | エネルギー代謝 乳酸 大脳誘発電位 感覚系機能 運動 Energy Metebolism lactate Cerebral Evoked Potentials Sensory functions Exercise |